ESPORTE G · FUTEBOL
Tabela / Campeonato Brasileiro Série B
Campeonato Brasileiro Série B
Temporada Campeonato Brasileiro Série B 2026
| # / Clube | JogosJ | VitóriasV | EmpatesE | DerrotasD | Gols próGP | Gols contraGC | SaldoSG | PontosPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 10 | 7 | 66 | 32 | +34 | 70 |
| 2 | 37 | 19 | 11 | 7 | 49 | 26 | +23 | 68 |
| 3 | 37 | 19 | 9 | 9 | 53 | 38 | +15 | 66 |
| 4 | 37 | 16 | 14 | 7 | 44 | 33 | +11 | 62 |
| 5 | 37 | 18 | 8 | 11 | 38 | 31 | +7 | 62 |
| 6↑ | 37 | 15 | 13 | 9 | 45 | 35 | +10 | 58 |
| 7 | 37 | 17 | 7 | 13 | 57 | 51 | +6 | 58 |
| 8 | 37 | 17 | 7 | 13 | 39 | 41 | -2 | 58 |
| 9↓ | 37 | 14 | 13 | 10 | 50 | 42 | +8 | 55 |
| 10↑ | 37 | 15 | 9 | 13 | 49 | 50 | -1 | 54 |
| 11↓ | 37 | 14 | 10 | 13 | 52 | 42 | +10 | 52 |
| 12 | 37 | 14 | 9 | 14 | 45 | 39 | +6 | 51 |
| 13 | 37 | 11 | 14 | 12 | 34 | 32 | +2 | 47 |
| 14 | 37 | 11 | 14 | 12 | 44 | 44 | 0 | 47 |
| 15 | 37 | 12 | 10 | 15 | 40 | 49 | -9 | 46 |
| 16 | 37 | 11 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | 43 |
| 17 | 37 | 11 | 7 | 19 | 35 | 47 | -12 | 40 |
| 18 | 37 | 8 | 8 | 21 | 45 | 58 | -13 | 32 |
| 19 | 37 | 8 | 5 | 24 | 27 | 55 | -28 | 29 |
| 20 | 37 | 3 | 6 | 28 | 21 | 79 | -58 | 15 |
GLOSSÁRIO
J: JogosD: DerrotasSG: Saldo de golsV: VitóriasGP: Gols próPTS: PontosE: EmpatesGC: Gols contra
Artilharia
- 1º

MikaelCRB · Atacante18gols - 2º

RobsonNovorizontino · Atacante17gols - 3º

Gustavo CoutinhoAtlético-GO · Atacante15gols - 4º

PerottiSport · Atacante14gols - 5º

BoschiliaOperário-PR · Meio-campo13gols
Chrystian BarlettaSport · Atacante13gols
Última atualização: 09/11/2026 20:55.