Performance por partida
| Categoria | Gols | Jogo | Data |
|---|---|---|---|
| Gols pró (mandante) | 3 | Japão | sáb., 14 nov. |
| Gols pró (visitante) | 7 | Singapura | ter., 17 nov. |
| Margem de vitória | 7 | Singapura | ter., 17 nov. |
Sequências
| Categoria | Time | Partidas |
|---|---|---|
| Maior sequência de vitórias | 1 | |
| Atual sequência de vitórias | 1 | |
| Maior sequência invicta | 1 | |
| Atual sequência invicta | 1 | |
| Maior sequência de derrotas | 1 | |
| Atual sequência de derrotas | 1 | |
| Maior sequência sem vitórias | 1 | |
| Atual sequência sem vitórias | 1 |
Só jogos deste campeonato na temporada. "Atual" conta até o último jogo de cada time.